Vagner Emerson Nascimento Y Castro - Soluções em Transporte
Razão Social | 48.492.721 VAGNER EMERSON NASCIMENTO Y CASTRO |
---|---|
Nome Fantasia | Transpor Express |
CNPJ | 48.492.721/0001-92 |
Situação Cadastral | ATIVA |
Data da Situação | 02/11/2022 |
Data de Abertura | 02/11/2022 |
Natureza Jurídica | Empresário (Individual) |
Capital Social | R$ 50.000 |
Logradouro | RUA DA PEDREIRA, 1505 |
Bairro | PEDREIRA |
CEP | 96843-000 |
Municipio | SANTA CRUZ DO SUL |
Estado | RS |
CNAE Principal: 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Simples: Sim
Data de Opção pelo Simples: 02/11/2022
Vagner Emerson Nascimento Y Castro - Soluções em Transporte
Razão Social | 48.492.721 VAGNER EMERSON NASCIMENTO Y CASTRO |
---|---|
Nome Fantasia | Transpor Express |
CNPJ | 48.492.721/0001-92 |
Situação Cadastral | ATIVA |
Data da Situação | 02/11/2022 |
Data de Abertura | 02/11/2022 |
Natureza Jurídica | Empresário (Individual) |
Capital Social | R$ 50.000 |
Logradouro | RUA DA PEDREIRA, 1505 |
Bairro | PEDREIRA |
CEP | 96843-000 |
Municipio | SANTA CRUZ DO SUL |
Estado | RS |
CNAE Principal: 5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Simples: Sim
Data de Opção pelo Simples: 02/11/2022